MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO

TABLAS DE ALMACENAMIENTO

Pedreros Alarcón Michael Stiven-1103
Nombre Abreviatura Medida Binaria Cantidad de Bytes Equivalente
Bit b 0,1 0,1 1bit
Byte B 20 1 8bit
Kilobyte KB 210 1024 1 024byte
Megabyte MB 220 1048576 1 024KB
Gigabyte GB 230 1073741824 1 024MB
Terabyte TB 240 1099511627776 1 024GB
Petabyte PB 250 1125899906842624 1 024TB
Exabyte EB 260 1152921504606846976 1 024PB
Zettabyte ZB 270 1180591620717411303424 1 024EB
Yottabyte YB 280 1208925819614629174706176 1 024ZB

Comentarios

Entradas más populares de este blog

DISEÑO GRAFICO-Michael Pedreros 11-03

"Así Soy Yo"

Si supieras...